Astra 19.2°Ost

 

Frequency 10744
Pol H
SR 22000
FEC 5/6
TID 1051
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
EINSEXTRA [ARD] GER TV --- --- --- 102 101 101 0 100 28721 08.06.2009
EINSFESTIVAL [ARD] GER TV YES --- --- 202 201 201 0 200 28722 08.06.2009
EINSPLUS [ARD] GER TV YES --- --- 302 301 301 0 300 28723 08.06.2009
ARTE [ARD] FRE,GER TV YES --- --- 403 401 401 0 400 28724 08.06.2009
PHOENIX [ARD] GER TV YES --- --- 502 501 501 0 500 28725 08.06.2009
TEST-R [ARD] GER TV --- --- --- 402 401 401 0 600 28726 08.06.2009
EINSEXTRA [ARD] 0 --- --- --- 0 0 0 0 100 28721 19.06.2009
EINSFESTIVAL [ARD] 0 --- --- --- 0 0 0 0 200 28722 19.06.2009
TEST-R [ARD] GER TV --- --- --- 502 501 501 0 600 28726 19.06.2009
                           
Frequency 10773
Pol H
SR 22000
FEC 5/6
TID 1053
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
BELSAT TV [TVP] BEL TV --- --- --- 650 512 512 0 256 17100 07.01.2009
TV TRWAM [TVP] POL TV YES --- --- 660 513 513 0 257 17101 07.01.2009
TV POLONIA [TVP] POL TV YES YES --- 670 514 514 0 258 17102 07.01.2009
TVP HISTORIA [TVP] POL TV --- --- --- 680 515 515 0 259 17103 07.01.2009
(EMPTY) SID 42E6 [] RADIO --- YES --- 700 0 517 901 282 17126 VIDEOGUARD 07.01.2009
TVP1 [TVP] POL TV YES --- --- 700 517 517 905 261 17105 VIDEOGUARD 22.05.2009
TVP2 [TVP] POL TV YES --- --- 710 518 518 906 262 17106 VIDEOGUARD 22.05.2009
TVP INFO [TVP] POL TV --- --- --- 720 519 519 0 263 17107 22.05.2009
TVP SPORT [TVP] POL TV --- --- --- 730 520 520 908 264 17108 VIDEOGUARD 22.05.2009
RADIO MARYJA [TVP] RADIO --- --- --- 661 0 661 0 201 17201 22.05.2009
TVP KULTURA [TVP] POL TV YES --- --- 690 516 516 0 260 17104 08.06.2009
                           
Frequency 10788
Pol V
SR 22000
FEC 5/6
TID 1054
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
TAQUILLA 1 [TQ1] ENG,SPA TV YES --- --- 113 168 168 1159 1024 30350 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
TAQUILLA 2 [TQ2] ENG,SPA TV YES --- --- 121 170 170 1160 1025 30351 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
TAQUILLA 3 [TQ3] ENG,SPA TV YES --- --- 125 171 171 1161 1026 30352 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
TAQUILLA 4 [TQ4] ENG,SPA TV YES --- --- 109 167 167 1162 1027 30353 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
TELECINCO [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 128 172 172 1196 1029 30354 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
ANIMAX [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 100 165 165 1226 1030 30356 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
TAQUILLA XY [TXY] SPA TV --- --- --- 80 160 160 1225 1031 30357 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
CARTOON NET. [CTN] AUT,DOS,SPA TV YES --- --- 84 161 161 1157 1032 30358 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
(NONAME) SID 7698 [] SPA TV --- --- --- 4011 4010 4010 0 1038 30360 02.06.2009
BOOMERANG [BOOM] DOS,SPA TV YES --- --- 92 163 163 1156 1033 30361 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
(NONAME) SID 769A [TQ10] ENG,SPA,US1 TV YES --- --- 89 162 162 0 1034 30362 02.06.2009
MULTIPANT.4 [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 96 164 164 0 1028 30363 02.06.2009
MULTIPANT.3 [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 116 169 169 0 1037 30364 02.06.2009
TAQUILLA X [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 132 173 173 0 1035 30355 08.06.2009
TAQUILLA X [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 136 174 174 0 1036 30359 08.06.2009
                           
Frequency 10818
Pol V
SR 22000
FEC 5/6
TID 1056
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
C+ ACCIÓN...30 [CMA] DOS,SPA TV YES --- --- 80 160 160 1147 1024 29950 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
C+ COMEDIA...30 [CMADOS] DOS,SPA TV YES --- --- 84 161 161 1148 1025 29951 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
DCINE ESPAÑOL [DCESP] SPA TV --- --- --- 108 167 167 1151 1026 29952 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
CANAL COCINA [CACOC] SPA TV --- --- --- 112 168 168 1149 1027 29953 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
TVV INT. [CCV] SPA TV --- --- --- 116 169 169 0 1028 29954 08.06.2009
FOX [FOXGE] ENG,SPA TV YES --- --- 101 165 165 1153 1029 29955 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
AXN [AXN] DOS,SPA TV YES --- --- 104 166 166 1146 1030 29956 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
TVE 1 [TVE 1] DOS,SPA TV --- --- --- 120 170 170 1155 1031 29957 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
SCI FI [DIGITAL +] DOS,SPA TV YES --- --- 124 171 171 1154 1032 29958 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
ECUAVISA INT [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 132 173 173 1152 1034 29961 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
CARACOL TV [DIGITAL TV] SPA TV --- --- --- 96 164 164 1150 1035 29962 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
                           
Frequency 10832
Pol H
SR 22000
FEC 5/6
TID 1057
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
BIBEL TV [BIBEL TV] GER TV YES --- --- 33 32 32 0 42 61900 02.06.2009
ORF 1 HD [ORF] ENG,GER TV YES YES --- 1922 1920 1920 120 920 61920 IRDETO 2,VIDEOGUARD,CRYPTOWORKS,BETACRYPT,NAGRA 2 02.06.2009
RADIO HOREB [EUROCIEL] RADIO --- --- --- 64 0 64 0 1810 61960 02.06.2009
FRANCE 4 [ORANGE] FRE TV YES --- --- 1102 1101 1101 2001 1100 61964 VIACCESS 02.06.2009
VIRGIN 17 [GLOBECAST FT] FRE TV YES --- --- 1112 1111 1111 2002 1110 61965 VIACCESS 02.06.2009
GULLI [GLOBECAST FT] FRE TV YES --- --- 1122 1121 1121 2003 1120 61966 VIACCESS 02.06.2009
SKY NEWS INTL [BT] ENG TV YES --- --- 680 515 131 0 259 61969 02.06.2009
CFN/RFC [CANADIAN FORCES EUROPE] RADIO --- --- --- 58 0 58 0 47 61994 02.06.2009
RADIO NEUE HOFFNUNG [RADIO NEUE H RADIO --- --- --- 59 0 59 0 48 61995 02.06.2009
                           
Frequency 10847
Pol V
SR 22000
FEC 5/6
TID 1058
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
RADIOS [DIGITAL+] TV --- --- --- 400 163 163 0 1076 30102 19.06.2009
RADIOS ESP [DIGITAL+] RADIO --- --- --- 400 0 8191 0 1078 30104 19.06.2009
(NONAME) SID 7599 [] RADIO --- --- --- 262 0 256 0 1080 30105 19.06.2009
(NONAME) SID 759A [] RADIO --- --- --- 257 0 256 0 1081 30106 19.06.2009
(NONAME) SID 759B [] RADIO --- --- --- 260 0 256 0 1082 30107 19.06.2009
(NONAME) SID 759C [] RADIO --- --- --- 256 0 256 0 1083 30108 19.06.2009
(NONAME) SID 759D [] RADIO --- --- --- 258 0 256 0 1084 30109 19.06.2009
(NONAME) SID 759E [] RADIO --- --- --- 259 0 256 0 1085 30110 19.06.2009
(NONAME) SID 759F [] RADIO --- --- --- 261 0 256 0 1086 30111 19.06.2009
(NONAME) SID 75A0 [] RADIO --- --- --- 268 0 256 0 1087 30112 19.06.2009
(NONAME) SID 75A1 [] RADIO --- --- --- 269 0 256 0 1088 30113 19.06.2009
(NONAME) SID 75A2 [] RADIO --- --- --- 263 0 256 0 1089 30114 19.06.2009
(NONAME) SID 75A3 [] RADIO --- --- --- 267 0 256 0 1090 30115 19.06.2009
(NONAME) SID 75A4 [] RADIO --- --- --- 265 0 256 0 1091 30116 19.06.2009
(NONAME) SID 75A5 [] RADIO --- --- --- 266 0 256 0 1092 30117 19.06.2009
(NONAME) SID 75A6 [] RADIO --- --- --- 264 0 256 0 1093 30118 19.06.2009
GUÍA DIGITAL+ [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1096 30121 19.06.2009
(NONAME) SID 75AA [DIGITAL +] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1097 30122 19.06.2009
(NONAME) SID 75AB [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1098 30123 19.06.2009
RAD. LATINAS [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 400 163 163 3021 1027 30124 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
(NONAME) SID 75AE [DIGITAL +] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1029 30126 19.06.2009
(NONAME) SID 75AF [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1026 30127 19.06.2009
TAQUILLA [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1099 30128 19.06.2009
GUÍA DIGITAL+ [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1031 30129 19.06.2009
TAQUILLA [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1038 30130 19.06.2009
PORTADA [ESCAP] SPA TV --- --- --- 124 171 171 0 1024 30150 19.06.2009
(NONAME) SID 75C7 [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1025 30151 19.06.2009
(NONAME) SID 75CA [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1028 30154 19.06.2009
(NONAME) SID 75CC [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1030 30156 19.06.2009
(NONAME) SID 75CE [DIGITAL +] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1032 30158 19.06.2009
(NONAME) SID 75CF [DIGITAL +] SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1033 30159 19.06.2009
(NONAME) SID 75D2 [] TV --- --- --- 0 175 175 0 1036 30162 19.06.2009
RAD. LATINAS [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 400 163 163 3021 1037 30163 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
(NONAME) SID 75D9 [DIGITAL +] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1043 30169 19.06.2009
(NONAME) SID 75DC [] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1046 30172 19.06.2009
TEST TÉCNICO [DIGITAL+] 0 --- --- --- 0 0 8191 0 1047 30173 19.06.2009
TEST_CSD1 [DIGITAL+] TV --- --- --- 0 163 163 0 1048 30174 19.06.2009
TEST_CSD2 [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 400 163 163 1581 1049 30175 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
TEST_CSD3 [DIGITAL+] TV --- --- --- 0 163 163 0 1050 30176 19.06.2009
TEST_CSD4 [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1051 30177 19.06.2009
TEST_CSD5 [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 84 161 161 0 1052 30178 19.06.2009
TEST_CSD6 [DIGITAL+] TV --- --- --- 0 163 163 0 1053 30179 19.06.2009
TEST_CSD7 [DIGITAL+] TV --- --- --- 0 163 163 0 1054 30180 19.06.2009
TEST_CSD8 [DIGITAL+] TV --- --- --- 0 163 163 0 1055 30181 19.06.2009
TEST_CSD9 [DIGITAL+] TV --- --- --- 0 163 163 0 1056 30182 19.06.2009
TEST_CSD10 [DIGITAL+] TV --- --- --- 0 163 163 0 1057 30183 19.06.2009
(NONAME) SID 75ED [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1063 30189 19.06.2009
(NONAME) SID 75EE [DIGITAL +] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1064 30190 19.06.2009
(NONAME) SID 75EF [] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1065 30191 19.06.2009
(NONAME) SID 75F1 [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1067 30193 19.06.2009
(NONAME) SID 75F2 [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1068 30194 19.06.2009
(NONAME) SID 75F3 [CONTACTANOS] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1069 30195 19.06.2009
(NONAME) SID 75F4 [] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1070 30196 19.06.2009
(NONAME) SID 75F5 [DIGITAL +] DOS,SPA TV --- --- --- 400 163 163 0 1071 30197 19.06.2009
                           
Frequency 10876
Pol V
SR 22000
FEC 5/6
TID 1060
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
40 LATINO [40LAT] SPA TV --- --- --- 100 165 165 1200 1024 30600 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
GOLF+ [GOLF+] DOS,SPA TV --- --- --- 104 166 166 1169 1025 30601 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
CANAL+...30 [CP30] DOS,SPA TV YES --- --- 108 167 167 1167 1026 30602 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
PLAYBOY TV [PLAYBOY TV] SPA TV --- --- --- 132 173 173 1171 1027 30603 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
40 LATINO [40LAT] SPA TV --- --- --- 100 165 165 1200 1028 30604 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
NAT GEOGRAPH [NATGEO] ENG,SPA TV --- --- --- 121 170 170 1170 1029 30605 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
C+ FÚTBOL [CPD1] DOS,SPA TV --- --- --- 84 161 161 1166 1030 30606 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
C+ DEPORTES [CPD2] DOS,SPA TV --- --- --- 128 172 172 1201 1031 30607 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
CALLE 13 [CL13] DOS,SPA TV YES --- --- 92 163 163 1199 1034 30608 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
ANTENA 3 [DIGITAL +] SPA TV YES --- --- 80 160 160 1233 1032 30610 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
FOX NEWS [FOXNWS] ENG TV --- --- --- 112 168 168 1168 1035 30611 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
(NONAME) SID 7794 [] SPA TV --- --- --- 88 162 162 0 1033 30612 19.06.2009
C+ FÚTBOL [CPD1] DOS,SPA TV --- --- --- 84 161 161 1166 1036 30620 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
C+ DEPORTES [CPD2] DOS,SPA TV --- --- --- 128 172 172 1201 1037 30621 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
                           
Frequency 10921
Pol H
SR 22000
FEC 5/6
TID 1063
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
CARTOON NETWORK/TCM [UPC DIRECT] ENG,HUN TV YES --- --- 112 101 101 5501 100 20341 CRYPTOWORKS 2,NAGRA 2 02.06.2009
VIASAT 3 [UPC DIRECT] HUN TV --- --- --- 160 151 151 5502 150 20342 CRYPTOWORKS 2,NAGRA 2 02.06.2009
BOOMERANG [UPC DIRECT] ARA,ENG,HUN,POL,DUT,GRE TV YES --- --- 214 201 201 1622 200 20343 SECA,CRYPTOWORKS 2,NAGRA 2 02.06.2009
VIASAT EXPLORER [UPC DIRECT] CZE,ENG,HUN TV YES --- --- 262 251 251 5504 250 20344 CRYPTOWORKS 2,NAGRA 2 02.06.2009
VIASAT HISTORY [UPC DIRECT] CZE,ENG,HUN TV YES --- --- 312 301 301 5505 300 20345 CRYPTOWORKS 2,NAGRA 2 02.06.2009
STV1 [UPC DIRECT] SLO,HUN TV YES --- --- 364 351 351 5506 350 20346 CRYPTOWORKS 2,NAGRA 2 02.06.2009
TA3 [UPC DIRECT] SLO TV --- --- --- 414 401 401 5507 400 20347 CRYPTOWORKS 2,NAGRA 2 02.06.2009
TRAVEL [UPC DIRECT] CZE,ENG,HUN,UND TV YES --- --- 459 451 451 5508 450 20348 CRYPTOWORKS 2,NAGRA 2 02.06.2009
MGM [UPC DIRECT] CZE,ENG,HUN,SLV TV --- --- --- 512 501 501 5509 500 20349 CRYPTOWORKS 2,NAGRA 2 02.06.2009
BEBE TV [UPC DIRECT] SLO TV --- --- --- 564 551 551 1625 550 20350 SECA,CRYPTOWORKS 2,NAGRA 2 02.06.2009
AXN [UPC DIRECT] CZE,ENG,HUN TV --- --- --- 662 651 651 5512 650 20352 CRYPTOWORKS 2,NAGRA 2 02.06.2009
                           
Frequency 10979
Pol V
SR 22000
FEC 5/6
TID 1034
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
CLÁSICO [CLASIC] SPA TV --- --- --- 84 161 161 1174 1025 30651 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
CLAN TVE [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 80 160 160 1173 1027 30654 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
LA SEXTA [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 88 162 162 1172 1036 30655 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
HOLLYWOOD [HOLLYW] DOS,SPA TV --- --- --- 104 166 166 1178 1032 30657 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
LA 2 [LA2] DOS,SPA TV --- --- --- 108 167 167 1177 1033 30658 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
TELENOVELAS [TLNV] SPA TV --- --- --- 100 165 165 1179 1039 30659 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
TV CANARIA [CANAR] SPA TV --- --- --- 96 164 164 0 1031 30661 02.06.2009
(NONAME) SID 77CA [] SPA TV --- --- --- 124 171 171 0 1030 30666 02.06.2009
HOGARUTIL [DIGITAL +] SPA TV --- --- --- 136 174 174 1189 1037 30667 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
EUROSPORT [ESP] ENG,SPA TV --- --- --- 113 168 168 1176 1035 30680 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
TNT [CMA30] DOS,SPA,ENG TV YES --- --- 92 163 163 1180 1028 30653 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
CUATRO [DIGITAL+] DOS,SPA TV YES --- --- 132 173 173 1175 1038 30662 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
CUATRO [DIGITAL+] DOS,SPA TV YES --- --- 132 173 173 1175 1029 30663 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
TNT [CMA30] DOS,SPA,ENG TV YES --- --- 92 163 163 1180 1040 30665 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
                           
Frequency 11038
Pol V
SR 22000
FEC 5/6
TID 1038
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
CANAL+ [CP] DOS,SPA,IMP TV YES --- --- 80 160 160 1120 1024 30400 SECA,NAGRA 2 21.09.2008
CULTURAL.ES [DIGITAL +] SPA TV --- --- --- 84 161 161 1124 1036 30401 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
DISNEY CH. [DCH] ENG,SPA TV YES --- --- 93 163 163 1123 1027 30403 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
SPORTMANÍA [SPM] SPA TV --- --- --- 96 164 164 1125 1028 30404 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
40 TV [+MUS] SPA TV --- --- --- 100 165 165 1119 1029 30405 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
DISCOVERY [DCR] ENG,SPA TV --- --- --- 105 166 166 1122 1030 30406 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
TCM MODERNO [TCM] DOS,SPA,ENG TV YES --- --- 108 167 167 1116 1031 30407 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
PAR. COMEDY [NC] DOS,SPA TV YES --- --- 124 171 171 1117 1032 30408 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
CANAL+ 2 [CP2] DOS,SPA TV YES --- --- 112 168 168 1121 1033 30410 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
TELEDEPORTE [TDEP] SPA TV --- --- --- 120 170 170 1126 1035 30412 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
(NONAME) SID 76CD [] SPA TV --- --- --- 88 162 162 0 1025 30413 19.06.2009
(NONAME) SID 76CE [] SPA TV --- --- --- 116 169 169 0 1026 30414 19.06.2009
                           
Frequency 11097
Pol V
SR 22000
FEC 5/6
TID 1042
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
MULTI-X [DIGITAL+] MX1,MX2,MX3 TV --- --- --- 108 167 167 0 1024 30050 08.06.2009
MULTI-X (2) [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 136 174 174 0 1039 30051 08.06.2009
BARÇA TV [BARNA] CAT,ENG,SPA TV --- --- --- 118 169 169 1137 1026 30052 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
TAQUILLA 5 [TQ5] ENG,SPA TV --- --- --- 81 160 160 1139 1027 30053 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
TAQUILLA 6 [TQ6] ENG,SPA TV YES --- --- 125 171 171 1140 1028 30054 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
TAQUILLA 7 [TQ7] ENG,SPA TV YES --- --- 113 168 168 1141 1029 30055 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
TAQUILLA X [TQ10] SPA TV --- --- --- 92 163 163 1143 1030 30056 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
TAQUILLA XX [TQX] SPA TV --- --- --- 96 164 164 1145 1031 30057 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
TAQ XXHARD [TQXX] SPA TV --- --- --- 84 161 161 1144 1032 30058 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
TAQUILLA 9 [TQ9] ENG,SPA TV YES --- --- 133 173 173 1585 1034 30060 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
(NONAME) SID 756D [DIGITAL +] SPA TV --- --- --- 104 166 166 0 1038 30061 08.06.2009
TAQUILLA 8 [TQ8] SPA TV --- --- --- 120 170 170 1142 1025 30063 SECA,NAGRA 2 08.06.2009
EHS [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 128 172 172 0 1033 30064 08.06.2009
MULTI-X (1) [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 100 165 165 0 1037 30065 08.06.2009
MULTI-X (3) [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 144 176 176 0 1040 30066 08.06.2009
TAQUILLA HD [DIGITAL+] CAT,SPA TV --- --- --- 4011 4010 4010 0 1041 30067 08.06.2009
(NONAME) SID 7574 [] SPA TV --- --- --- 4001 4000 4000 0 1042 30068 08.06.2009
C+ EVENTOS [CPD3] DOS,SPA TV --- --- --- 88 162 162 1138 1036 30059 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
C+ EVENTOS [CPD3] DOS,SPA TV --- --- --- 88 162 162 1138 1035 30062 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
MULTIPANT.1 [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 4021 4020 4020 1207 1043 30069 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
MULTIPANT.2 [DIGITAL +] SPA TV --- --- --- 4031 4030 4030 1208 1044 30070 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
                           
Frequency 11156
Pol V
SR 22000
FEC 5/6
TID 1046
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
FAMA 24H [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 92 163 163 1110 1030 30506 SECA,NAGRA 2 07.01.2009
CAZA Y PESCA [CAZPES] DOS,SPA TV --- --- --- 116 169 169 1105 1031 30507 SECA,NAGRA 2 07.01.2009
NONAME SID=30508 [(NOT DEFINED)] SPA TV --- --- --- 96 164 164 1109 1037 30508 SECA,NAGRA 2 07.01.2009
BIOGRAPHY [DIGITAL+] POR,SPA TV --- --- --- 88 162 162 1108 1032 30509 SECA,NAGRA 2 07.01.2009
BABYFIRST [DIGITAL+] ENG,SPA TV --- --- --- 109 167 167 1104 1033 30510 SECA,NAGRA 2 07.01.2009
BLOOMBERG [BL] SPA TV --- --- --- 84 161 161 1103 1034 30511 SECA,NAGRA 2 07.01.2009
COSMOPOLITAN [COSMO] DOS,SPA TV --- --- --- 120 170 170 1106 1035 30512 SECA,NAGRA 2 07.01.2009
HISTORIA [HIST] POR,SPA TV --- --- --- 124 171 171 1112 1040 30513 SECA,NAGRA 2 07.01.2009
MÉTEO [MET] SPA TV --- --- --- 96 164 164 1109 1038 30514 SECA,NAGRA 2 07.01.2009
24 HORAS [24H] SPA TV --- --- --- 132 173 173 1215 1044 30520 SECA,NAGRA 2 07.01.2009
CANAL ODISEA [DIGITAL+] POR,SPA TV --- --- --- 144 176 176 1219 1046 30522 SECA,NAGRA 2 07.01.2009
(NONAME) SID 7728 [] DOS,SPA TV --- --- --- 100 165 165 0 1028 30504 22.05.2009
VIAJAR [VJR] DOS,SPA TV --- --- --- 104 166 166 1113 1029 30505 SECA,NAGRA 2 22.05.2009
(NONAME) SID 7735 [] SPA TV --- --- --- 112 168 168 0 1041 30517 22.05.2009
(NONAME) SID 7736 [] SPA TV --- --- --- 80 160 160 0 1042 30518 22.05.2009
(NONAME) SID 7737 [] SPA TV --- --- --- 128 172 172 0 1043 30519 22.05.2009
(NONAME) SID 7739 [] SPA TV --- --- --- 136 174 174 0 1045 30521 22.05.2009
                           
Frequency 11318
Pol V
SR 22000
FEC 5/6
TID 1008
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
(NONAME) SID 7468 [] SPA TV --- --- --- 80 160 160 0 1024 29800 02.06.2009
JETIX [FK] SPA TV --- --- --- 84 161 161 1133 1025 29801 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
DISNEY CH. +1 [DCH1] ENG,SPA TV YES --- --- 97 164 164 1131 1026 29802 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
PLAYHOUSE [PLAYDC] ENG,SPA TV YES --- --- 101 165 165 1135 1027 29803 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
NICK +1 [DIGITAL +] ENG,SPA TV --- --- --- 117 169 169 1136 1031 29807 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
CARTOON N +1 [DIGITAL +] AUT,DOS,SPA TV YES --- --- 112 168 168 1191 1028 29808 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
SONY TV [DIGITAL+] DOS,SPA TV --- --- --- 108 167 167 1227 1029 29809 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
TELEFE INT [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 124 171 171 1132 1035 29813 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
DECASA [DIGITAL+] SPA TV --- --- --- 104 166 166 1158 1030 29814 SECA,NAGRA 2 02.06.2009
C+ ACCIÓN [CPC1] DOS,SPA TV YES --- --- 88 162 162 1127 1036 29804 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
C+ COMEDIA [CPC2] DOS,SPA TV YES --- --- 92 163 163 1128 1037 29805 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
C+ DCINE [CPC3] DOS,SPA TV YES --- --- 120 170 170 1129 1038 29806 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
C+ ACCIÓN [CPC1] DOS,SPA TV YES --- --- 88 162 162 1127 1032 29810 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
C+ COMEDIA [CPC2] DOS,SPA TV YES --- --- 92 163 163 1128 1033 29811 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
C+ DCINE [CPC3] DOS,SPA TV YES --- --- 120 170 170 1129 1034 29812 SECA,NAGRA 2 19.06.2009
                           
Frequency 11479
Pol V
SR 22000
FEC 5/6
TID 1018
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
CANAL EVENEMENT [CSAT] FRE TV --- --- --- 80 160 160 5510 1280 6401 SECA,VIACCESS 22.05.2009
TELEREALITE [CSAT] FRE,ENG TV YES --- --- 88 162 162 5530 1282 6403 SECA,VIACCESS 22.05.2009
BABY FIRST [CSAT] FRE TV --- --- --- 92 163 163 5640 1283 6404 SECA,VIACCESS 22.05.2009
(NONAME) SID 1905 [CSAT] FRE TV --- --- --- 96 164 164 0 1284 6405 22.05.2009
