Sirius 4 4.8°Ost

 

Frequency 11214
Pol V
SR 6666
FEC 1/2
TID 1
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
TERACOM [TERACOM AB] ENG TV --- --- --- 4097 4130 4130 0 32 1 08.01.2009
                           
Frequency 11229
Pol H
SR 23148
FEC 3/4
TID 72
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
MET OPERA 1-20/12/08 (W/SUBT) [AL ENG TV --- --- --- 256 308 308 0 32 1 08.01.2009
SIRIUSCHANNELTH2 [] TV --- --- --- 402 401 401 0 400 400 08.01.2009
                           
Frequency 11247
Pol V
SR 23148
FEC 3/4
TID 71
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
KANAL LOKAL GöTEBORG [KANAL LOKAL TV --- --- --- 7008 7009 7009 0 7000 7000 08.01.2009
KANAL LOKAL STOCKHOLM [KANAL LOKA TV --- --- --- 8068 8069 8069 0 8060 8060 08.01.2009
KANAL LOKAL ÖSTERGöTLAND [KANAL L TV --- --- --- 8088 8089 8089 0 8080 8080 08.01.2009
KANAL LOKAL SKåNE [KANAL LOKAL SK TV --- --- --- 8188 8189 8189 0 8180 8180 08.01.2009
                           
Frequency 11421
Pol H
SR 23148
FEC 3/4
TID 73
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
TV3 STOCKHOLM [VIASAT] SWE TV YES --- --- 1102 1101 1101 1107 1100 9001 VIDEOGUARD 08.01.2009
TV3 NORGE [VIASAT] NOR TV YES --- --- 1112 1111 1111 1117 1110 9002 VIDEOGUARD 08.01.2009
TV3 DENMARK [VIASAT] DAN TV YES --- --- 1122 1121 1121 1127 1120 9003 VIDEOGUARD 08.01.2009
TV6 [VIASAT] SWE TV YES --- --- 1162 1161 1161 1165 1160 9004 VIDEOGUARD 08.01.2009
                           
Frequency 11727
Pol H
SR 27500
FEC 3/4
TID 51
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
EBS EUROPE BY SATELLITE [] CZE,DAN,DUT,ENG,EST,FIN,FRE,GER TV --- --- --- 202 200 200 0 701 701 27.12.2007
EU TEST [] CZE,DAN,DUT,ENG,EST,FIN,FRE,GER TV --- --- --- 402 400 400 0 702 702 27.12.2007
TV2 ZULU [] DAN TV YES --- --- 1812 1811 1811 1819 1810 1810 VIDEOGUARD 08.01.2009
TV2 CHARLIE [] DAN TV YES --- --- 1822 1821 1821 1829 1820 1820 VIDEOGUARD 08.01.2009
TV2 FILM [] DAN TV YES --- --- 1832 1831 1831 1839 1830 1830 VIDEOGUARD 08.01.2009
(NONAME) SID 0385 [] 0 --- --- --- 0 0 8191 0 86 901 01.06.2009
TV 2 SPORT [] NOR TV YES --- --- 1842 1841 1841 1849 1840 1840 VIDEOGUARD 01.06.2009
DR UPDATE [] DAN TV YES --- --- 1802 1801 1801 1809 1800 1800 VIDEOGUARD 01.06.2009
                           
Frequency 11747
Pol V
SR 27500
FEC 3/4
TID 10
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
CORE SI [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 940 940 15.06.2008
VIASAT XTRA 1 [] TV --- --- --- 8002 8001 8001 8009 8000 8000 VIDEOGUARD 15.06.2008
ALLSVENSKAN 3 [] FIN TV YES --- --- 8052 8051 8051 8059 8050 8050 VIDEOGUARD 15.06.2008
ALLSVENSKAN 4 [] TV --- --- --- 8062 8061 8061 8069 8130 8060 VIDEOGUARD 15.06.2008
ALLSVENSKAN 5 [] TV --- --- --- 8072 8071 8071 8079 8070 8070 VIDEOGUARD 15.06.2008
TV4 [] SWE TV YES --- --- 8092 8091 8091 8099 8090 8090 VIDEOGUARD 15.06.2008
ALLSVENSKAN 1 [] TV --- --- --- 8162 8161 8161 8169 8160 8160 VIDEOGUARD 15.06.2008
ALLSVENSKAN 2 [] TV --- --- --- 8172 8171 8171 8179 8170 8170 VIDEOGUARD 15.06.2008
VUE CINEMAS [ALL M0BILE VIDE0] ENG,FRE,GER TV --- --- --- 256 308 308 0 32 8190 15.06.2008
VIASAT XTRA 6 [] TV --- --- --- 8082 8081 8081 8009 8080 8080 VIDEOGUARD 08.01.2009
VIASAT XTRA 2 [] TV --- --- --- 8012 8011 8011 8009 8010 8010 VIDEOGUARD 08.01.2009
VIASAT XTRA 3 [] TV --- --- --- 8022 8021 8021 8009 8020 8020 VIDEOGUARD 08.01.2009
VIASAT XTRA 4 [] TV --- --- --- 8032 8031 8031 8009 8030 8030 VIDEOGUARD 08.01.2009
VIASAT XTRA 5 [] TV --- --- --- 8042 8041 8041 8009 8040 8040 VIDEOGUARD 08.01.2009
XSI_DATA [] -- --- --- --- 0 0 8191 0 86 908 01.06.2009
TV 2 SPORT 2 [] TV --- --- --- 8102 8101 8101 8108 8100 8100 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV 2 SPORT 3 [] TV --- --- --- 8112 8111 8111 8108 8110 8110 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV3 PULS [] TV --- --- --- 8122 8121 8121 5089 8120 8120 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV 2 SPORT 4 [] TV --- --- --- 8132 8131 8131 8108 8130 8130 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV 2 SPORT 5 [] TV --- --- --- 8142 8141 8141 8108 8140 8140 VIDEOGUARD 01.06.2009
                           
Frequency 11766
Pol H
SR 27500
FEC 3/4
TID 12
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
UR1 [NRCU] RADIO --- --- --- 6101 0 6101 0 6100 6100 01.06.2009
UR2 [NRCU] RADIO --- --- --- 6103 0 6103 0 6102 6102 01.06.2009
UR3 [NRCU] RADIO --- --- --- 6105 0 6105 0 6104 6104 01.06.2009
RUI [NRCU] RADIO --- --- --- 6107 0 6107 0 6106 6106 01.06.2009
TET [TET] TV --- --- --- 6112 6111 6118 8191 6110 6110 BISS 01.06.2009
RADIO TEST [CBRT] RADIO --- --- --- 6117 0 6118 0 6116 6116 01.06.2009
NOVY CHANNEL [NSAB] UKR TV --- --- --- 6122 6121 6121 0 6120 6120 01.06.2009
GLAS [TRK GLAS] RUS,UKR TV --- --- --- 6132 6131 6131 0 6130 6130 01.06.2009
KANAL UKRAINA [TRK UKRAINE] UKR TV --- --- --- 6142 6141 6141 6149 6140 6140 VIACCESS 01.06.2009
TRK NOVYNY [TRK NOVYNY] TV --- --- --- 6147 6146 6146 6148 6145 6145 VIACCESS 01.06.2009
KRT [TRK ASTRA] UKR TV --- --- --- 6152 6151 6151 0 6150 6150 01.06.2009
TEST [SIRIUS] UKR TV --- --- --- 6162 6161 6161 6169 6160 6160 VIACCESS 01.06.2009
RADA [DTRP VERKHOVNA RADA] UKR TV --- --- --- 6172 6171 6171 0 6170 6170 01.06.2009
RADIO ERA [TRK ERA] RADIO --- --- --- 6187 0 6187 0 6186 6186 01.06.2009
CHANNEL 5 (UKRAINE) [CHANNEL 5 UK UKR TV --- --- --- 6192 6191 6191 0 6190 6190 01.06.2009
LOVE RADIO [LOVE RADIO] RADIO --- --- --- 6197 0 6197 0 6196 6196 01.06.2009
                           
Frequency 11785
Pol V
SR 27500
FEC 3/4
TID 11
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
XSI_DATA [] -- --- --- --- 0 0 8191 0 34 909 01.06.2009
CORE SI [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 941 941 01.06.2009
SVT2 NORDNYTT [] SWE TV YES YES --- 2412 2411 2411 2359 2300 2300 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT2 VäSTERBOTTENSNYTT [] SWE TV YES YES --- 2412 2411 2411 2359 2310 2310 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT2 MITTNYTT [] SWE TV YES YES --- 2412 2411 2411 2359 2320 2320 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT2 GäVLEDALA [] SWE TV YES YES --- 2412 2411 2411 2359 2330 2330 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT2 VäRMLANDSNYTT [] SWE TV YES YES --- 2412 2411 2411 2359 2340 2340 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT2 TVäRSNYTT [] SWE TV YES YES --- 2412 2411 2411 2359 2350 2350 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT2 ABC [] SWE TV YES YES --- 2412 2411 2411 2359 2360 2360 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT2 ÖSTNYTT [] SWE TV YES YES --- 2412 2411 2411 2359 2370 2370 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT2 VäSTNYTT [] SWE TV YES YES --- 2412 2411 2411 2359 2380 2380 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT2 SMåLANDSNYTT [] SWE TV YES YES --- 2412 2411 2411 2359 2390 2390 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT2 SYDNYTT [] SWE TV YES YES --- 2412 2411 2411 2359 2400 2400 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT2 REG [] SWE TV YES YES --- 2412 2411 2411 2359 2410 2410 VIDEOGUARD 01.06.2009
DATA [] -- YES --- --- 0 0 8191 0 2420 2420 01.06.2009
SVT1 NORDNYTT [] SWE TV YES YES --- 2562 2561 2561 2359 2450 2450 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT1 VäSTERBOTTENSNYTT [] SWE TV YES YES --- 2562 2561 2561 2359 2460 2460 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT1 MITTNYTT [] SWE TV YES YES --- 2562 2561 2561 2359 2470 2470 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT1 GäVLEDALA [] SWE TV YES YES --- 2562 2561 2561 2359 2480 2480 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT1 VäRMLANDSNYTT [] SWE TV YES YES --- 2562 2561 2561 2359 2490 2490 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT1 TVäRSNYTT [] SWE TV YES YES --- 2562 2561 2561 2359 2500 2500 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT1 ABC [] SWE TV YES YES --- 2562 2561 2561 2359 2510 2510 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT1 ÖSTNYTT [] SWE TV YES YES --- 2562 2561 2561 2359 2520 2520 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT1 VäSTNYTT [] SWE TV YES YES --- 2562 2561 2561 2359 2530 2530 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT1 SMåLANDSNYTT [] SWE TV YES YES --- 2562 2561 2561 2359 2540 2540 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT1 SYDNYTT [] SWE TV YES YES --- 2562 2561 2561 2359 2550 2550 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT1 REG [] SWE TV YES YES --- 2562 2561 2561 2359 2560 2560 VIDEOGUARD 01.06.2009
                           
Frequency 11804
Pol H
SR 27500
FEC 3/4
TID 8
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
CORE SI [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 938 938 30.07.2008
TV400 [] SWE TV YES --- --- 6002 6001 6001 6009 6000 6000 VIDEOGUARD 30.07.2008
TV 2 FILMKANALEN [] NOR TV YES --- --- 6012 6011 6011 6019 6010 6010 VIDEOGUARD 30.07.2008
MTV NO [] SWE TV YES --- --- 6042 6041 6041 6047 6040 6040 VIDEOGUARD 30.07.2008
VIASAT HISTORY [] CZE,DAN,ENG,NOR,POL,RUS,SWE,BUL TV YES --- --- 6059 6051 6051 6499 6050 6050 VIDEOGUARD 30.07.2008
TV4 PLUS [] SWE TV YES --- --- 6082 6081 6081 6089 6080 6080 VIDEOGUARD 30.07.2008
TV4 FILM [] SWE TV YES --- --- 6092 6091 6091 6099 6090 6090 VIDEOGUARD 30.07.2008
TICKET [] TV --- --- --- 6022 6021 6021 133 6020 6020 VIDEOGUARD 08.01.2009
VIASAT SPORT BALTIC [] EST,LAV,LIT TV --- --- --- 6062 6061 6061 6068 6060 6060 VIDEOGUARD 08.01.2009
KANAL 11 [] TV --- --- --- 6072 6071 6071 6077 6070 6070 VIDEOGUARD 08.01.2009
XSI_DATA [] -- --- --- --- 0 0 8191 0 86 906 01.06.2009
                           
Frequency 11823
Pol V
SR 27500
FEC 3/4
TID 9
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
XSI_DATA [] -- --- --- --- 0 0 8191 0 86 907 01.06.2009
CORE SI [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 939 939 01.06.2009
DR1 [] DAN TV YES --- --- 7012 7011 7011 7018 7010 7010 VIDEOGUARD 01.06.2009
DR 1 [] DAN TV YES --- --- 7012 7011 7011 7018 7015 7015 VIDEOGUARD 01.06.2009
DR2 [] DAN TV YES --- --- 7022 7021 7021 7028 7020 7020 VIDEOGUARD 01.06.2009
DR 2 [] DAN TV YES --- --- 7022 7021 7021 7028 7025 7025 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV8 [VIASAT] TV --- --- --- 7032 7031 7031 7036 7030 7030 VIDEOGUARD 01.06.2009
CNN [] ENG TV YES --- --- 7042 7041 7041 7046 7040 7040 VIDEOGUARD 01.06.2009
EXPLORER/SPICE [VIASAT] DAN,NOR,SWE,BUL,EST,FIN,LAV TV YES --- --- 7052 7051 7051 7056 7050 7050 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV 2 SPORT [] DAN TV YES --- --- 7062 7061 7061 7066 7060 7060 VIDEOGUARD 01.06.2009
MTV DK [] TV --- --- --- 7072 7071 7071 7078 7070 7070 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV1000 RU KINO [] TV --- --- --- 7082 7081 7081 7089 7080 7080 VIDEOGUARD 01.06.2009
DR P1 [VIASAT] RADIO --- --- --- 7211 0 7211 0 7210 7210 01.06.2009
DR P3 [VIASAT] RADIO --- --- --- 7213 0 7213 0 7212 7212 01.06.2009
DR KLASSISK [VIASAT] RADIO --- --- --- 7215 0 7215 0 7214 7214 01.06.2009
SAMSUNG DOWNLOAD [SAMSUNG] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 7216 7216 01.06.2009
                           
Frequency 11843
Pol H
SR 27500
FEC 3/4
TID 13
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
1ST BALTIC CH. ESTONIA [] RUS TV --- --- --- 6202 6201 6201 6204 6200 6200 VIACCESS,VIDEOGUARD 01.06.2009
CORE SI [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 6207 6207 01.06.2009
1ST BALTIC CH. LATVIA [] LAT,RUS TV --- --- --- 6212 6211 6211 6214 6210 6210 VIACCESS,VIDEOGUARD 01.06.2009
1ST BALTIC CH. LITHUANIA [] RUS TV --- --- --- 6222 6221 6221 6224 6220 6220 VIACCESS,VIDEOGUARD 01.06.2009
1ST BALTIC MUSIC CHANNEL [] TV --- --- --- 6232 6231 6231 0 6230 6230 01.06.2009
REN-TV B [] TV --- --- --- 6242 6241 6241 6244 6240 6240 VIACCESS,VIDEOGUARD 01.06.2009
LNK [] TV --- --- --- 6247 6246 6246 6248 6245 6245 VIDEOGUARD 01.06.2009
LIETUVOS RYTAS TV [] TV --- --- --- 6252 6251 6251 6259 6250 6250 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV1 LITHUANIA [] TV --- --- --- 6282 6281 6281 6287 6280 6280 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV5 [] TV --- --- --- 6292 6291 6291 0 6290 6290 01.06.2009
LTV7 [] TV --- --- --- 6297 6296 6296 6299 6295 6295 VIDEOGUARD 01.06.2009
                           
Frequency 11862
Pol V
SR 27500
FEC 3/4
TID 21
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
CORE SI [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 951 951 15.06.2008
FEM [] TV --- --- --- 3402 3401 3401 3409 3400 3400 VIDEOGUARD 15.06.2008
MTV EU [] TV --- --- --- 3452 3451 3451 3459 3450 3450 VIDEOGUARD 15.06.2008
ZTV.SE [] TV --- --- --- 3462 3461 3461 3468 3460 3460 VIDEOGUARD 15.06.2008
VIASAT CLASSIC 2 [] RADIO --- --- --- 3495 0 3495 0 3494 3494 15.06.2008
NICKELODEON NORDIC/MTVEU [] DAN,ENG,NOR,FIN TV YES --- --- 3454 3451 3451 3459 3450 3450 VIDEOGUARD 16.07.2008
TV1000 ACTION EAST [VIASAT] ENG,RUS,EST,LAV,LIT TV YES --- --- 3413 3411 3411 3419 3410 3410 VIDEOGUARD 08.01.2009
VIASAT FOTBOLL [] TV --- --- --- 3422 3421 3421 3429 3420 3420 VIDEOGUARD 08.01.2009
VIASAT MOTOR [] NOR,SWE TV --- --- --- 3432 3431 3431 3439 3430 3430 VIDEOGUARD 08.01.2009
VIASAT SPORT NORGE [] TV --- --- --- 3442 3441 3441 3449 3440 3440 VIDEOGUARD 08.01.2009
EPG_DATA [] 0 --- --- --- 0 0 8191 0 86 911 01.06.2009
                           
Frequency 11881
Pol H
SR 27500
FEC 3/4
TID 7
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
XSI_DATA [] -- --- --- --- 0 0 8191 0 86 905 01.06.2009
CORE SI [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 937 937 01.06.2009
SVT1 [] SWE TV YES YES --- 5002 5001 5001 5008 5000 5000 VIDEOGUARD 01.06.2009
SVT2 [] SWE TV YES YES --- 5012 5011 5011 5008 5010 5010 VIDEOGUARD 01.06.2009
24 [] SWE TV YES --- --- 5022 5021 5021 5008 5020 5020 VIDEOGUARD 01.06.2009
BARNKANALEN [] SWE TV YES --- --- 5032 5031 5031 5008 5030 5030 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV1000 PLUS ONE [] DAN,FIN,NOR,SWE,ENG TV YES YES --- 5056 5051 5051 5058 5050 5050 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV1K+1 [] DAN,FIN,NOR,SWE,ENG TV YES YES --- 5056 5051 5051 5058 5059 5059 VIDEOGUARD 01.06.2009
GOD CHANNEL [] TV --- --- --- 5062 5061 5061 0 5060 5060 01.06.2009
KANAL 10 [] TV --- --- --- 5072 5071 5071 0 5070 5070 01.06.2009
NAT GEO WILD [] DAN,NOR,SWE TV YES --- --- 5082 5081 5081 5088 5080 5080 VIDEOGUARD 01.06.2009
                           
Frequency 11900
Pol V
SR 27500
FEC 3/4
TID 18
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
VIASAT SPORT [] ENG,RUS TV --- --- --- 6803 6801 6801 6809 6800 6800 VIDEOGUARD 01.06.2009
CORE SI [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 6807 6807 01.06.2009
KANAL 2 [] TV --- --- --- 6812 6811 6811 6819 6810 6810 VIDEOGUARD 01.06.2009
RADIO PUKAS [] RADIO --- --- --- 6817 0 6817 0 6816 6816 01.06.2009
TV6 LATVIA [] TV --- --- --- 6832 6831 6831 6839 6830 6830 VIDEOGUARD 01.06.2009
BTV [] TV --- --- --- 6842 6841 6841 6849 6840 6840 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV6 ESTONIA [] TV --- --- --- 6852 6851 6851 6859 6850 6850 VIDEOGUARD 01.06.2009
MTV LT LV [] TV --- --- --- 6882 6881 6881 6884 6880 6880 VIACCESS,VIDEOGUARD 01.06.2009
RTR PLANETA BALTIC [] TV --- --- --- 6892 6891 6891 6894 6890 6890 VIACCESS,VIDEOGUARD 01.06.2009
                           
Frequency 11919
Pol H
SR 27500
FEC 3/4
TID 24
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
XSI_DATA [] -- --- --- --- 0 0 8191 0 86 924 01.06.2009
CORE SI [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 954 954 01.06.2009
VIASAT GOLF [] DAN,ENG,NOR,SWE TV --- --- --- 4405 4401 4401 4409 4400 4400 VIDEOGUARD 01.06.2009
MTV3 MAX [] FIN TV YES --- --- 4412 4411 4411 4419 4410 4410 VIDEOGUARD 01.06.2009
SUB LEFFA [] FIN,SWE TV YES --- --- 4422 4421 4421 4429 4420 4420 VIDEOGUARD 01.06.2009
MTV3 FAKTA [] FIN,SWE TV YES --- --- 4432 4431 4431 4439 4430 4430 VIDEOGUARD 01.06.2009
SUB JUNIORI [] TV --- --- --- 4442 4441 4441 4449 4440 4440 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV 2 NYHETSKANALEN [] NOR TV YES --- --- 4452 4451 4451 4459 4450 4450 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV1000 PREMIUM [] EST,LAV,LIT,RUS TV YES --- --- 4462 4461 4461 4469 4460 4460 VIDEOGUARD 01.06.2009
MTV3 AVA [] FIN,SWE TV YES --- --- 4482 4481 4481 4489 4480 4480 VIDEOGUARD 01.06.2009
MTV3 SARJA [] FIN,SWE TV YES --- --- 4497 4496 4496 4499 4495 4495 VIDEOGUARD 01.06.2009
                           
Frequency 11938
Pol V
SR 27500
FEC 3/4
TID 22
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
CORE SI [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 952 952 04.08.2008
RTR PLANETA [] TV --- --- --- 3602 3601 3601 3609 3600 3600 VIDEOGUARD 04.08.2008
CARTOON/TCM EE [] ENG,RUS TV --- --- --- 3612 3611 3611 3619 3610 3610 VIDEOGUARD 04.08.2008
DISCOVERY EE [] ENG,RUS TV --- --- --- 3633 3631 3631 3469 3630 3630 VIDEOGUARD 04.08.2008
TV3 MITT [] SWE TV YES --- --- 3642 3641 3641 3648 3640 3640 VIDEOGUARD 04.08.2008
TV3 ÖST [] SWE TV YES --- --- 3652 3651 3651 3648 3650 3650 VIDEOGUARD 04.08.2008
TV3 VäST [] SWE TV YES --- --- 3662 3661 3661 3648 3660 3660 VIDEOGUARD 04.08.2008
TV3 SYD [] SWE TV YES --- --- 3672 3671 3671 3648 3670 3670 VIDEOGUARD 04.08.2008
TV3 NORR [] SWE TV YES --- --- 3682 3681 3681 3648 3680 3680 VIDEOGUARD 04.08.2008
NAT GEO / CNBC [] DAN,FIN,NOR,SWE,ENG TV YES --- --- 3692 3691 3691 3699 3690 3690 VIDEOGUARD 04.08.2008
CLUB/DANCE [VIASAT] RADIO --- --- --- 3715 0 3715 3740 3714 3714 VIDEOGUARD 04.08.2008
GOLDEN OLDIES [VIASAT] RADIO --- --- --- 3717 0 3717 3740 3716 3716 VIDEOGUARD 04.08.2008
JAZZ [VIASAT] RADIO --- --- --- 3719 0 3719 3740 3718 3718 VIDEOGUARD 04.08.2008
BANDIT ROCK [VIASAT] RADIO --- --- --- 3721 0 3721 3740 3720 3720 VIDEOGUARD 04.08.2008
CLASSIC [VIASAT] RADIO --- --- --- 3723 0 3723 0 3722 3722 04.08.2008
DISCO [VIASAT] RADIO --- --- --- 3725 0 3725 3740 3724 3724 VIDEOGUARD 04.08.2008
LUGNA FAVORITER [VIASAT] RADIO --- --- --- 3727 0 3727 3740 3726 3726 VIDEOGUARD 04.08.2008
SOUL R&B [VIASAT] RADIO --- --- --- 3729 0 3729 3740 3728 3728 VIDEOGUARD 04.08.2008
STAR FM [VIASAT] RADIO --- --- --- 3731 0 3731 3740 3730 3730 VIDEOGUARD 04.08.2008
SUPER 80'S [VIASAT] RADIO --- --- --- 3733 0 3733 3740 3732 3732 VIDEOGUARD 04.08.2008
XSI DATA [] -- --- --- --- 0 0 8191 0 922 922 01.06.2009
                           
Frequency 11958
Pol H
SR 27500
FEC 3/4
TID 14
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
TV3 LATVIA [] TV --- --- --- 6302 6301 6301 6309 6300 6300 VIDEOGUARD 01.06.2009
CORE SI [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 6307 6307 01.06.2009
3+ BALTICS [] TV --- --- --- 6312 6311 6311 6319 6310 6310 VIDEOGUARD 01.06.2009
3+ BALTICS E [] TV --- --- --- 6322 6321 6321 6329 6320 6320 VIDEOGUARD 01.06.2009
TV3 ESTONIA [] TV --- --- --- 6332 6331 6331 6339 6330 6330 VIDEOGUARD 01.06.2009
POWER HIT RADIO [] RADIO --- --- --- 6336 0 6336 0 6335 6335 01.06.2009
TV3 LITHUANIA [] TV --- --- --- 6342 6341 6341 6349 6340 6340 VIDEOGUARD 01.06.2009
STAR FM LV [] RADIO --- --- --- 6346 0 6346 0 6345 6345 01.06.2009
TV6 LITHUANIA [] TV --- --- --- 6352 6351 6351 6359 6350 6350 VIDEOGUARD 01.06.2009
STAR FM EE [] RADIO --- --- --- 6356 0 6356 0 6355 6355 01.06.2009
LNT LATVIA [] TV --- --- --- 6362 6361 6361 6369 6360 6360 VIDEOGUARD 01.06.2009
LITHUANIAN TV1 [] TV --- --- --- 6372 6371 6371 6378 6370 6370 VIACCESS,VIDEOGUARD 01.06.2009
ETV [] ENG TV YES --- --- 6382 6381 6381 6389 6380 6380 VIDEOGUARD 01.06.2009
LTV1 [] TV --- --- --- 6392 6391 6391 6398 6390 6390 VIACCESS,VIDEOGUARD 01.06.2009
                           
Frequency 11977
Pol V
SR 27500
FEC 3/4
TID 4
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
CORE SI [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 934 934 16.07.2008
NATURE/CRIME/PLAYBOY [] DAN,FIN,NOR,SWE TV YES --- --- 2112 2111 2111 2116 2110 2110 VIDEOGUARD 16.07.2008
BBC WORLD [VIASAT] ENG TV YES --- --- 2122 2121 2121 2127 2120 2120 VIDEOGUARD 16.07.2008
TV3+ [VIASAT] DAN TV YES --- --- 2132 2131 2131 2137 2130 2130 VIDEOGUARD 16.07.2008
HALLMARK [] DAN,NOR,SWE TV YES --- --- 2142 2141 2141 2148 2140 2140 VIDEOGUARD 16.07.2008
MTV SE [] TV --- --- --- 2152 2151 2151 2157 2150 2150 VIDEOGUARD 16.07.2008
VIASAT 4 [] NOR TV YES --- --- 2162 2161 2161 2167 2160 2160 VIDEOGUARD 16.07.2008
TV4 FAKTA [] TV --- --- --- 2182 2181 2181 2189 2180 2180 VIDEOGUARD 16.07.2008
P4 NORGE [] RADIO --- --- --- 2235 0 2235 2237 2234 2234 VIDEOGUARD 16.07.2008
VIASAT SPORT SVERIGE [VIASAT] SWE TV --- --- --- 2102 2101 2101 2106 2100 2100 VIDEOGUARD 08.01.2009
TV1000 EAST [] ENG,RUS,SWE,EST,LAV,LIT TV YES --- --- 2173 2171 2171 2179 2170 2170 VIDEOGUARD 08.01.2009
XSI_DATA [] -- --- --- --- 0 0 8191 0 86 902 01.06.2009
                           
Frequency 11996
Pol H
SR 27500
FEC 3/4
TID 6
Channel / Provider Languages Typ TTX AC3 EPG APID VPID PCR ECM PMT SID Encryption Date
XSI_DATA [] -- --- --- --- 0 0 8191 0 86 904 01.06.2009
CORE SI [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 936 936 01.06.2009
TVN CHILE NORDIC [NSAB] TV --- --- --- 4002 4001 4001 4008 4000 4000 VIDEOGUARD 01.06.2009
VISJON NORGE [] TV --- --- --- 4012 4011 4011 0 4010 4010 01.06.2009
K75 NORDEN [] SWE TV YES --- --- 4022 4021 4021 0 4020 4020 01.06.2009
TT [] 0 --- --- --- 0 0 8191 0 4025 4025 01.06.2009
TRC DATA1 [] -- --- --- --- 0 0 8191 0 4035 4035 01.06.2009
KANAL 5 [] SWE TV YES --- --- 4052 4051 4051 4059 4050 4050 VIDEOGUARD 01.06.2009
SPORTN [] TV --- --- --- 4062 4061 4061 4069 4060 4060 VIDEOGUARD 01.06.2009
PACE DOWNLOAD [] DATA --- --- --- 0 0 8191 0 4070 4070 01.06.2009
RUSSIA TODAY [] TV --- --- --- 4082 4081 4081 0 4080 4080 01.06.2009
TV7 [] DAN,FIN,NOR,SWE TV YES --- --- 4092 4091 4091 4099 4090 4090 VIDEOGUARD 01.06.2009
05010024 [] -- --- --- --- 0 0 8191 0 4100 4100 01.06.2009
04020104 [] -- --- --- --- 0 0 8191 0 4120 4120 01.06.2009
